
مشخصات موتور تک روبین مدل EH63
| مدل | EH63 | 
|---|---|
| نوع | هوا خنک-دو سیلندر-شفت افقی-بنزینی | 
| ظرفیت پیستون ml(cu.in) | 653(39.8) | 
| توان خروجی در حال کار kW(HP)/rpm | 10.1[13.7](13.5)/3000 10.8[14.7](14.5)/3600 | 
| بیشترین توان خروجی kW(HP)/rpm | Gross: 13.4[18.3](18.0)/3600 | 
| بیشترین گشتاور N・m[kgf・m](lbf・ft)/rpm | Torque: 43.3[4.41](31.9)/2000 | 
| جهت چرخش شفت | موافق عقربه ساعت شمار | 
| نوع سوخت | بنزینی | 
| ظرفیت مخزن سوخت liter(US gal.) | - | 
| نوع روغن | روغن خودرو | 
| ظرفیت مخزن روغن liter(US gal.) | 1.55(0.41)(شامل فیلتر روغن) | 
| کاربراتور | استوانه ای | 
| سیستم احتراق | چرخشی | 
| گشتاور | گریز از مرکز | 
| فیلتر هوا | دولایه | 
| ظرفیت شارژ باتری | 12 - 15 | 
| وزن خالص kg(lb) | 44(97.0) | 
| ابعاد = طول x عرض x ارتفاع | 317x477x475 (12.48 x 18.78 x 18.70 ) | 

منحنی عملکرد








